Translate
Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018
Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018
Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018
Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018
15η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΊΑ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΩΝ του Ο.Φ.Α.ΔΡΑΜΑΣ στις 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2018 στο χώρο της ανάπλασης του ΔΉΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ στο μεγάλο πάρκινγκ στάθμευσης βαρέων μεγάλων οχημάτων Φορτηγών – Λεωφορείων του Δήμου Δράμας στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11.00 πμ. Ο αγώνας προσμετρά βαθμολογικά στο ΚΎΠΕΛΛΟ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΏΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2018.
Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 6ης ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 16-17 ΙΟΥΝΊΟΥ 2018. Ο.Φ.Α.ΔΡΑΜΑΣ.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 6ης ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 16-17 ΙΟΥΝΊΟΥ 2018. Ο.Φ.Α.ΔΡΑΜΑΣ.
A/A | Νο | ΑΜ | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΡ.ΚΥΚΛ. | ΟΧΗΜΑ | ΚΛΑΣΗ | |
1 | 1 | 517 | ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. | ΟΦΑΔΡΑΜΑΣ | ΥΥΗ9461 | PEUGEOT 205 RALLYE | E9 | |
2 | 2 | 4429 | ΒΕΖΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΕΛΠΑ620 | PEUGEOT 106 Rallye | E9 | |
3 | 3 | 3279 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΣΜΑΚΟΖΑΝΗΣ | ΧΚΒ3176 | PEUGEOT 106 Rallye | E9 | |
4 | 4 | 2760 | ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓ. | ΑΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΕΛΠΑ607 | SUZUKI SWIFT 1300 (AA33S) | E9 | |
5 | 5 | 4675 | ΓΚΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΚΕ | ΕΛΠΑ1023 | PEUGEOT 106 S 16 | A6 | |
6 | 6 | 4989 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΘΗΣ | ΕΛΠΑ789012 | CITROEN SAXO VTS | A6 | |
7 | 7 | 3488 | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΛΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ | ΕΛΠΑ1881 | HONDA CIVIC EF3 1.6 | E10 | |
8 | 8 | 4386 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΦΑΔΡΑΜΑΣ | ΧΚΜ8055 | PEUGEOT 206 GPS | A6 | |
9 | 9 | 4918 | ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ | ΕΛΠΑ2204 | PEUGEOT 106 S 16 | A6 | |
10 | 10 | 291 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΜΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΛΠΑ2048 | SUZUKI SWIFT 1300 (AA34S) | E10 | |
11 | 11 | 3226 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΕΛΠΑ1459 | PEUGEOT 106 S 16 | A6 | |
12 | 12 | 1500 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. | ΑΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΕΛΠΑ1100 | SUZUKI SWIFT SPORT (RS) | A6 | |
13 | 14 | 1558 | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΑΜΚΕ | ΕΛΠΑ2047 | PEUGEOT 106 S 16 | A6 | |
14 | 15 | 4897 | ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΑΣΠΙΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ | ΕΛΠΑ915 | CITROEN SAXO VTS | A6 | |
15 | 16 | 3785 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ | ΕΛΠΑ023123 | CITROEN SAXO VTS | A6 | |
16 | 17 | 515 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. | ΟΦΑΔΡΑΜΑΣ | ΕΛΠΑ1469 | VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0 | E11 | |
17 | 18 | 3352 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΟΦΑΔΡΑΜΑΣ | ΕΛΠΑ2063 | PEUGEOT 206 RC / GTI 180 | A7 | |
18 | 19 | 5025 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΦΑΔΡΑΜΑΣ | ΕΛΠΑ781 | RENAULT CLIO RS 2.0 (CB1N) RAGNOTTI | A7 | |
19 | 20 | 4976 | ΦΥΓΚΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΙΟ6974 | OPEL ASCONA 2.0E | E11 | |
20 | 21 | 4896 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ | ΕΛΠΑ2067 | RENAULT CLIO SPORT 2.0 TYPE CB1N | A7 | |
21 | 22 | 2581 | ΤΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΦΑΔΡΑΜΑΣ | ΕΛΠΑ747 | RENAULT CLIO SPORT (CR1N) | A7 | |
22 | 23 | 664 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. | ΟΦΑΔΡΑΜΑΣ | ΕΛΠΑ1025 | HONDA CIVIC TYPE R (EP3) | A7 | |
23 | 24 | 735 | ΛΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΝ. | ΟΦΑΔΡΑΜΑΣ | ΕΛΠΑ1293 | SEAT IBIZA GTI 2.0 16V | A7 | |
24 | 25 | 4552 | ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΒΟΛΟΥ | ΕΛΠΑ467 | FIAT UNO TURBO IE 1.4 | E11 | |
25 | 26 | 2440 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠ. | ΛΑΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΛΠΑ606 | VOLKSWAGEN GOLF GTI 1.8 16V | E11 | |
26 | 27 | 2803 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΒΟΛΟΥ | ΕΛΠΑ990 | RENAULT CLIO SPORT (CR1N) | A7 | |
27 | 28 | 514 | ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. | ΟΦΑΔΡΑΜΑΣ | ΕΒΜ3839 | OPEL ASCONA B 400 GR4 | E11 | |
28 | 29 | 520 | ΤΡΥΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΟΡΔ. | ΛΑΒΕΡΟΙΑΣ | ΕΛΠΑ1030 | CITROEN XSARA 2 VTS 2,0 L 16V | A7 | |
29 | 30 | 3890 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΟΦΑΔΡΑΜΑΣ | ΥΜΒ6698 | RENAULT CLIO GPS | E11 | |
30 | 31 | 4622 | ΧΟΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΛΑΜΚΕ | ΡΙΜ9777 | PEUGEOT 106 S 16 | FSA | |
31 | 32 | 891 | ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝ. | ΟΦΑΔΡΑΜΑΣ | ΚΙΒ3688 | PEUGEOT 306 1.6 | FSA | |
32 | 33 | 170 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜ. | ΑΣΠΙΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ | ΕΛΠΑ1183 | BMW 3 E36 DRIFT | FSA | |
33 | 34 | 2213 | ΣΤΟΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. | ΛΑΜΣΕΡΡΩΝ | ΕΛΠΑ767 | OPEL ASCONA 2.0E | FSA2L | |
34 | 35 | 2365 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΛΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ | ΕΛΠΑ1021 | BMW M3 (E36) | FSA | |
35 | 36 | 2433 | ΝΤΙΝΤΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΜΚΕ | ΡΡΒ4845 | BMW 3 E36 FS | FSA | |
36 | 37 | 1596 | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΣΓΟΥΡΗΣ Κ. | ΛΑΜΚΕ | ΚΝΗ5148 | TOYOTA COROLLA FS | FSA | |
37 | 38 | 4226 | ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΦΑΔΡΑΜΑΣ | ΡΜΧ2181 | RENAULT MEGANE RS | FST2 | |
38 | 39 | 607 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝ. | ΟΦΑΔΡΑΜΑΣ | ΕΛΠΑ2080 | PEUGEOT 207 RC | FST2 | |
39 | 40 | 1762 | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΜΚΕ | ΕΛΠΑ2131 | OPEL CITY 2.0 | FST2 | |
40 | 41 | 733 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. | ΟΦΑΔΡΑΜΑΣ | ΧΚΜ3177 | MITSUBISHI EVO IX FS | FST |
Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018
Πέμπτη 31 Μαΐου 2018
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 6ης ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 16-17 ΙΟΥΝΊΟΥ 2018
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 6ης ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 16-17 ΙΟΥΝΊΟΥ 2018.https://www.facebook.com/groups/615386585262241/
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 2 6η ΑΝΆΒΑΣΗ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 16-17 ΙΟΥΝΊΟΥ 2018.ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΑΒΆΣΕΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2018. ΠΑΡΟΧΕΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 2
6η ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 16-17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018.ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2018.
ΠΑΡΟΧΕΣ
Θα υπάρχουν 2 αυτοκινητάμαξες από Γιαννιτσά και Θεσσαλονίκη. Το κόστος ανέρχεται στα 60 ευρώ το αυτοκίνητο. Πιστεύουμε ότι εντός των ημερών θα μπορέσουμε να καλύψουμε το 50%.Το ανάλογο αντίτιμο θα καταβληθεί και σαι αυτούς πού θα έρθουν με τρέιλερ. Μια αυτοκινητάμαξα θα υπάρχει και από την Λάρισα. Τα ίδια θα ισχύσουν και για εκεί με την προϋπόθεση να υπάρχει πλήρης κάλυψη από αγωνιζόμενους με τα αγωνιστικά αυτοκίνητα τους.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 1 6η ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 16-17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018.ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2018. ΠΑΡΟΧΕΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 1
6η ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 16-17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018.ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2018.
ΠΑΡΟΧΕΣ
Θα θέλαμε να σάς ενημερώσουμε ότι το Aθλητικό Σωματείο μας έχει έρθει σε συμφωνία με το HOTEL Κούρος στην Δράμα και θα σας χορηγήσει δωρεάν δωμάτιο. Όποιος δεν το χρειαστεί θα τού επιστραφούν 40 ευρώ.
Δευτέρα 28 Μαΐου 2018
Σάββατο 21 Απριλίου 2018
Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)